banner_kayitliste

tsf logo 2015
banner isbanknew

GSB Logo 2015
Türkiye İş Bankası

  Save as Excel
2016 TÜRKİYE KÜÇÜKLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
10 Yaş Genel (2006 doğumlular)
 
Organizatör : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva Direktörü : IO Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU (34511512)
Başhakem : IA Oğuz Cem AKIN (6351930)
Hakem : NA Serkan YÜKSEK (34542590), NA Murat KURT(6361927) , Özgür TAŞDEMİR ,Hilmi BÖCEK
Yer : MANAVGAT - ANTALYA
Rating-Ø : 1257
Tarih : 24.01.2016 'e 29.01.2016
 
Başlangıç Sıralaması Listesi
 
S.N. SOYADI ADI ELO UKD DOĞUM TARİHİ İLİ FIDE NO
1 CM YAVUZ EFE METEHAN 1627 1736 01.03.2006 BOLU 34514570
2 ÖZTÜRK EFE HAKAN 1483 1657 04.03.2006 TOKAT 34550216
3 ARSLAN MUHAMMED EMİN 1439 1643 18.04.2006 MERSİN 34550380
4 ÇALLIOĞLU YİĞİT SARP 1484 1638 03.02.2006 DENİZLİ 34557628
5 DİNÇER EFE BARKIN 1384 1621 07.04.2006 AYDIN 34560726
6 AKIN YAĞIZ ÇINAR 1456 1620 16.05.2006 İSTANBUL 34531092
7 BOZDOĞAN SARPER EKİN 1450 1614 02.01.2006 ANKARA 34514597
8 CM GÖKÇEK KÜRŞAT BUĞRA 1514 1612 18.09.2006 MERSİN 34507833
9 ÇALIŞKAN SEHA 1565 1600 09.06.2006 EDİRNE 6389066
10 ADIGÜZEL UFUK ALP 1438 1586 17.04.2006 MERSİN 6394159
11 ÇAPUTÇUOĞLU ZEKİ BERKE 1510 1584 02.01.2006 ANKARA 34548610
12 GÜNDOĞDU MUSTAFA YALIN 1467 1565 09.03.2006 BURSA 34514562
13 KARSAN ADİL TUNA 1449 1560 23.01.2006 İSTANBUL 34558365
14 AKDAŞ EMRE 1500 1546 05.11.2006 İSTANBUL 34561200
15 KABADAYI SÜLEYMAN ARDA 1400 1541 04.10.2006 İSTANBUL 34542710
16 ERDOĞAN TEKİN ALP 1455 1532 03.07.2006 İZMİR 34549137
17 MALĞAÇ ÖMER BEYAZIT 1424 1516 24.03.2006 TRABZON 34505784
18 AÇIKGÖZ KAĞAN KEREM 1322 1511 02.01.2006 MANİSA 34562427
19 AKSU ATA ANIL 1048 1506 02.01.2006 İZMİR 34524916
20 İNAK BERKAY   1490 31.03.2006 ISPARTA 34569375
21 ARGÜZ BARTU TOPRAK 1249 1477 04.08.2006 DENİZLİ 34539441
22 BİROL EMİR EFE 1293 1477 17.08.2006 ANTALYA 34568999
23 KARADAĞ BAHA 1247 1477 15.02.2006 MANİSA 34527966
24 GÜLTAŞ ÇINAR 1402 1469 17.04.2006 MERSİN 34550747
25 KARGI MERT 1409 1467 16.02.2006 TRABZON 34568352
26 CİRİT UĞUR 1323 1459 07.06.2006 EDİRNE 34560424
27 ŞAM AYBERK 1086 1459 21.07.2006 MANİSA 34528229
28 KEMERLİ ÇAĞAN   1454 01.11.2006 İSTANBUL 34569480
29 TÜRKEN EMİR 1314 1448 11.01.2006 HATAY 34524096
30 YILMAZ YİĞİT EFE   1447 24.01.2006 AYDIN 34569979
31 ERDEM EREN   1446 15.04.2006 BOLU 34569200
32 ŞENCAN MERT 1165 1430 06.04.2006 İZMİR 34569758
33 ARAL FURKAN 1377 1429 31.05.2006 BURSA 34563571
34 DELİPINAR URAS EMRE 1289 1428 18.12.2006 İSTANBUL 34531211
35 ŞİBLİ MURAT YİĞİT   1420 02.08.2006 ADANA 34549196
36 ÇAKMAK İBRAHİM   1405 21.06.2006 İSTANBUL 34561412
37 NAZLI MEHMET HAMDİ   1397 15.05.2006 MUĞLA 34569634
38 AKGÜN DENİZ 1280 1394 11.09.2006 MERSİN 34559825
39 ZİNCİRCİ AHMET   1394 13.01.2006 İSTANBUL 44515251
40 YORULMAZ ALİ ALPER 1169 1389 05.01.2006 İZMİR 34558314
41 ARAPÖZENGİ MERT ALİ 1342 1388 28.02.2006 EDİRNE 34522689
42 ÖZEN METEHAN   1388 07.06.2006 İSTANBUL 34596054
43 ÜNLÜ CEYHUN EGE 1350 1387 04.01.2006 TRABZON 34551239
44 KAPLANCAN BURAK 1282 1386 30.01.2006 İZMİR 34527958
45 PEKGÜZEL SAMİ   1385 18.10.2006 AYDIN 34569723
46 ÇABUK CAN   1385 13.01.2006 EDİRNE 34522107
47 CİVCER ÖMER FARUK 1202 1382 09.01.2006 ÇANAKKALE 34525025
48 SAKARYA MUAMMER BORAN 1361 1382 09.10.2006 BURSA 34561765
49 AYDOĞDU ARIL   1378 06.01.2006 SAMSUN 34535853
50 KARABULUT ARDA DORUK   1377 30.07.2006 İZMİR 34597190
51 BABACAN KEREM   1375 16.01.2006 KONYA 34568980
52 ÇAKIR EGE   1375 17.04.2006 ANTALYA 34593918
53 AYDOĞAN BABÜR 1170 1374 03.05.2006 DENIZLİ 34557598
54 IŞIKTAŞ MUHAMMED KEREM   1372 11.07.2006 KAYSERI 74502352
55 ACAR KAAN   1368 07.03.2006 ANTALYA 34568808
56 KALYONCUOĞLU NACİ CAN   1368 16.09.2006 İSTANBUL 44515049
57 EROL OKAN   1365 04.08.2006 AMASYA 34580298
58 YARAN TAYLAN ONAT   1364 17.03.2006 İSTANBUL 34569863
59 YURDUN FEHMİ KUZEY 1221 1358 01.01.2006 İZMİR 34540024
60 KANDAZ BERAT EFE 1190 1357 07.08.2006 SAKARYA 34569383
61 ÖZKURT DENİZ   1348 03.06.2006 İZMİR 34597301
62 CAN EFE DENİZ   1345 20.07.2006 İSTANBUL 34569049
63 ASLAN CENK BATUR   1337 23.01.2006 TEKİRDAĞ 34560599
64 GÜREN MELİH 1314 1335 14.07.2006 ÇANAKKALE 34560777
65 ÇAĞLAR ENES KAĞAN   1333 01.11.2006 ANKARA 34548580
66 ŞAHBAZ BARTU 1208 1333 10.06.2006 DENIZLİ 34557741
67 ÇOBAN EREN ÇINAR 1166 1332 25.11.2006 ANKARA 34548661
68 ALTUN TAYLAN ÖZGÜR   1331 07.09.2006 AFYONKARAHİSAR 34579893
69 DURHAN BATUHAN 1148 1325 05.08.2006 İZMİR 34506802
70 YIĞIN GÖRKEM NECMİ 1032 1325 11.08.2006 ÇANAKKALE 34560947
71 YAMAN BARAN   1323 17.04.2006 ANKARA 34569855
72 TOPAL BERAN EGE 1207 1321 17.04.2006 HATAY 6396976
73 SAYIN MERT ALİ   1318 30.05.2006 SAKARYA 34569740
74 HOCEK YİĞİT   1316 25.09.2006 DENİZLİ 34557709
75 ALP MUSTAFA 1290 1315 04.09.2006 BURSA 34563733
76 GENLİK ADA 1135 1314 05.10.2006 ÇANAKKALE 34560750
77 ERZURUMLU BORA 1228 1310 09.01.2006 İZMİR 34569227
78 PAKİŞ EMİR   1306 07.07.2006 İSTANBUL 34531467
79 ŞENYÜZ UYGAR   1305 06.06.2006 AYDIN 34569766
80 UĞURLU YAĞIZEFE 1268 1302 19.01.2006 İZMİR 34557083
81 KESİK MUHAMMED   1299 25.06.2006 GİRESUN 34569502
82 ÇİNÇİN ZEKİ   1299 24.02.2006 HATAY 34559973
83 DEMİRTAŞ ONUR KAAN   1296 01.10.2006 BOLU 44514921
84 NALCI KAAN   1287 16.10.2006 ISPARTA 34569618
85 KABAKÇI EMİR   1285 16.01.2006 MUĞLA 44515030
86 IŞIKVER GİRAY   1284 22.03.2006 SİVAS 44515014
87 KARABURUN İSA EMRE   1283 27.05.2006 MUĞLA 44515057
88 SENDAN AYDOĞAN   1277 16.06.2006 ANKARA 34551654
89 DİKBAŞ ARDA UMUT   1274 26.06.2006 MERSİN 34599568
90 YELBAY EGE 1128 1266 25.02.2006 BURSA 34552596
91 DEMİRBAŞ AHMET YİĞİT   1265 30.07.2006 BURSA 34540571
92 KAYNAK DENİZ CAN   1264 08.03.2006 ANKARA 34569464
93 ORBAY YAĞIZ ORKUN   1262 13.06.2006 AYDIN 34569650
94 ERKUN EFE   1261 14.06.2006 TEKIRDAĞ 44514972
95 ÖZCAN KAAN 1261 1237 25.08.2006 İSTANBUL 34566422
96 ÜNSAÇARER YİĞİT   1259 27.06.2006 ADANA 34586350
97 GÜRLEYİĞ POYRAZ   1257 06.03.2006 İSTANBUL 44514980
98 ANACAK HASAN GÜNEŞ   1255 16.05.2006 İZMİR 34568875
99 YAVUZ SALİH KEREM   1254 03.04.2006 İSTANBUL 34569880
100 KURŞUN SİNAN CAN   1253 14.08.2006 HATAY 34560092
101 AY FURKAN ENES   1251 06.01.2006 SİVAS 34568930
102 ÇEÇEN YUSUF OĞUZ   1247 04.12.2006 ELAZIĞ 44514875
103 HACISALİHOĞLU EFE EREN   1246 31.10.2006 İSTANBUL 34569332
104 NAY ALİ DOĞAN   1245 16.01.2006 K.K.T.C. 34569626
105 ÖLMEZ ONUR   1243 16.06.2006 İSTANBUL 44515090
106 AĞIR EREN   1238 10.03.2006 YALOVA 44514832
107 GEBEŞ FERHAT YAMAÇ   1238 04.01.2006 İZMİR 34569235
108 FIRTANAOĞLU ALİ ERDEM 1134 1236 31.01.2006 ANKARA 34574085
109 ÇÖLGEÇEN ALİ ALTAN   1232 01.01.2006 ANTALYA 34569111
110 SAY DENİZ   1224 01.03.2006 İSTANBUL 44505027
111 KOÇU BERAT 1068 1223 22.08.2006 İZMİR 34562680
112 ATAER MUSTAFA SARP 1141 1218 10.03.2006 BURSA 34506624
113 GÖKÇE HÜSEYİN EFE   1216 11.02.2006 TEKİRDAĞ 34569260
114 DOĞAN EMRE KAĞAN   1215 17.07.2006 ANTALYA 34569170
115 BAĞ MUSTAFA 1005 1214 18.10.2006 İZMİR 34595376
116 AŞIKOĞLU ENGİN CAN   1212 18.08.2006 KASTAMONU 34579931
117 KARAÇELEBİ DENİZCAN   1211 15.12.2006 İZMIR 34550828
118 YILDIZ TUNAHAN   1209 13.08.2006 ARTVİN 44515219
119 YETİM HAZAR   1203 06.06.2006 ANKARA 34569901
120 GÜLBAŞ İSA   1202 06.08.2006 HATAY 34560025
121 TEMİZER UMUT   1201 04.01.2006 İSTANBUL 34567259
122 KARAMAN ARDA   1200 25.04.2006 DENİZLİ 34569421
123 BİLGİÇ FERİT CEM   1198 01.01.2006 HATAY 34565698
124 ATAR BERAT   1197 30.10.2006 ANTALYA 34533427
125 GÜRCAN MERT 1163 1196 30.10.2006 BURSA 34575251
126 KONAÇ MEHMET EMİR   1194 04.04.2006 KAYSERİ 44515065
127 CİVLEZ MUHAMMED ARİF   1193 09.01.2006 İZMİR 34574735
128 YILMAZ MEHMET ENES   1191 12.05.2006 KARAMAN 44515243
129 DİNÇ MEHMET   1190 01.08.2006 AYDIN 44514930
130 KARAKUŞ ALİ   1190 15.03.2006 K.K.T.C. 34569413
131 ÇALIŞKAN ARHAN   1190 23.01.2006 İSTANBUL 34569030
132 GÜL FATİH   1187 12.09.2006 ISPARTA 34569286
133 İYİGÜN EMİRHAN   1186 05.02.2006 ANTALYA 44515022
134 ALPÇETİN EDİZ BATU   1184 16.04.2006 ANTALYA 34568859
135 YILMAZ KUZEY 1184 1179 24.04.2006 İSTANBUL 34569952
136 KAYA MERİÇ   1183 17.03.2006 ARTVIN 34569430
137 ORHAN ARDA   1182 24.07.2006 ESKİŞEHİR 44515081
138 VAR MEHMET CEMAL   1180 07.09.2006 SAKARYA 34569847
139 ZENGİN MUSTAFA BURAK 1180 1155 17.01.2006 ANKARA 34596364
140 ÖZKURT ARDA   1178 01.01.2006 İSTANBUL 34569715
141 ÖZBEK EYÜP   1176 06.05.2006 AKSARAY 34569677
142 YILMAZ ATA CAN   1174 15.06.2006 TEKİRDAĞ 44515227
143 YILMAZ ORKUN ÇINAR   1167 02.01.2006 İSTANBUL 44515456
144 KARABEYOĞLU GÖKTUĞ   1166 01.01.2006 HATAY 34562354
145 GÜNDÜZ ÇAĞAN TAN   1159 07.08.2006 İSTANBUL 34569316
146 ÇELİKUS YAĞIZ   1158 06.02.2006 SİVAS 44514883
147 KARADEMİR BUĞRA   1155 06.10.2006 İSTANBUL 34569405
148 CEYLAN TUNAY ARDA   1152 25.07.2006 BALIKESİR 34569090
149 ÖZGÜR KEMAL KAAN   1151 04.04.2006 İSTANBUL 44515111
150 KAYA MERT   1148 19.10.2006 ÇANAKKALE 34569448
151 ŞENER KEREM   1148 13.02.2006 ZONGULDAK 44515154
152 AYDIN HALİT FIRAT   1144 11.04.2006 AMASYA 34568956
153 ALTUNEL YILMAZ FATİH   1137 13.07.2006 BURSA 44506988
154 TOSUN YİĞİT VASFİ   1128 11.05.2006 ARTVİN 44515170
155 YILDIRIM ÖZGÜR TOPRAK   1128 18.12.2006 İSTANBUL 6393918
156 TANÇ EFE ATİLLA   1127 08.01.2006 İZMİR 44515162
157 ÇİMEN AHMET ASAF   1124 31.07.2006 KıRKLARELİ 44514891
158 MEYLANİ İBRAHİM BARAN   1122 28.02.2006 YALOVA 34569600
159 ÇETİN YAĞIZ EFE   1122 29.05.2006 İZMİR 34569081
160 KORUCU AHMET EFE   1121 08.09.2006 ANKARA 34595147
161 DİNÇEL EMİR   1117 12.05.2006 İSTANBUL 34590145
162 KILIÇ GÜVEN   1115 01.01.2006 ÇANAKKALE 34569510
163 ATALAY ENSAR   1106 06.12.2006 BATMAN 34568905
164 EĞERCİ MUSTAFA EMİR   1099 24.03.2006 KOCAELİ 44514956
165 GÜNGÖR EFE   1099 24.01.2006 BURSA 34523502
166 ÇAĞIL CELAL YAVUZ   1099 21.10.2006 KAYSERİ 34569022
167 AKSOY ONUR   1098 23.01.2006 İZMİR 34568840
168 AKSEL ARDA   1092 28.07.2006 MUĞLA 44509804
169 ÖZDEMİR HÜSEYİN DEMİR   1090 06.07.2006 ANKARA 34569693
170 TURGUT ÇAĞDAŞ HASAN   1087 08.03.2006 İZMİR 34569812
171 DURAN KAAN   1086 13.08.2006 BURSA 34569197
172 SOY KAĞAN   1086 28.06.2006 ORDU 44515146
173 ATALAY YİĞİT OZAN   1081 10.11.2006 ANTALYA 34568913
174 DİNÇER ABDULLAH   1080 13.09.2006 ÇANAKKALE 34560718
175 KESEN BORAY   1080 20.04.2006 K.K.T.C. 34569499
176 TUNÇAY OKTAY   1079 24.01.2006 İSTANBUL 44515189
177 GÜLSÜN ŞANT   1078 27.07.2006 İSTANBUL 34569308
178 BAYCU ARDA   1077 17.04.2006 ANKARA 34595171
179 SERT MUSTAFA   1071 09.10.2006 ADIYAMAN 44515138
180 AKSOY DORUKAN   1068 14.07.2006 MANİSA 34568832
181 DEMİR TAHA ALPER   1056 24.08.2006 KONYA 44514913
182 ADAL UYGAR ÇAĞRI   1054 11.02.2006 HATAY 34559817
183 ASLAN ARDA   1053 13.10.2006 ANKARA 34594990
184 TURAN ÖMER ARDA   1047 24.11.2006 TEKİRDAĞ 44515197
185 ERGUN NAMIK ARDA   1045 19.05.2006 ÇANAKKALE 44514964
186 KILIÇ NURULLAH   1044 12.04.2006 SİİRT 34569537
187 AYDIN MUSTAFA MURAT   1040 11.04.2006 AMASYA 34568964
188 AKPINAR MEHMET EREN   1017 13.11.2006 KONYA 34568824
189 KILIÇ MİTHAT MERT   1009 15.05.2006 BURSA 34569529
190 ERİM EMRE   1000 22.07.2006 İSTANBUL 34534830
191 YILMAZ BERKE   1000 21.07.2006 İZMIR 44515235
192 ZEKİ TARIK   1000 01.09.2006 ANKARA 34574654
193 AKKULAK AHMET     06.10.2006 KONYA 44514840
194 AKTAŞ ÖMER     15.01.2006 ERZURUM 44514859
195 BAYIRBAŞ ALİ TUNA     07.03.2006 İSTANBUL 44514867
196 DEMİR MERT ALİ     03.10.2006 YOZGAT 44515464
197 DOĞAN AHMET     11.04.2006 ELAZIĞ 44514948
198 ELALMIŞ BARTU TUĞRA     15.11.2006 BURSA 44507917
199 GÜZEL KAAN     18.06.2006 İSTANBUL 44514999
200 KURT AHMET ULAŞ     13.11.2006 KÜTAHYA 44515073
201 RODRIGUEZ FUENTES KENAN RAFAEL     28.03.2006 İSTANBUL 44515120
202 YATGIN UTKU     27.07.2006 KONYA 44515200
203 YÜCEL BUĞRA SEFA     10.11.2006 KIRIKKALE 34569987
204 ÇETİN MİR EFE     29.11.2006 ANTALYA 34563458
205 ÇİN KADİR     15.08.2006 BAYBURT 44514905
206 ÖNDER ALİ BARAN     19.01.2006 K.K.T.C. 44515103
207 İRFANOĞLU TUNAY     14.03.2006 K.K.T.C. 44515006
.
Turkish Chess Federation © 2014