banner_kayitliste

tsf logo 2015
banner isbanknew

GSB Logo 2015
Türkiye İş Bankası

  Save as Excel
2016 TÜRKİYE KÜÇÜKLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
12 Yaş Genel (2004 doğumlular)
 
Organizatör : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva Direktörü : IO Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU(34511512)
Başhakem : IA Oğuz Cem AKIN (6351930)
Hakem : NA ALPER KÖSE (34509445), Ali BAHADIR, Hayrettin ATBAN, Ünal KARAÇALIOĞLU, Volkan DERELİ
Yer : Manavgat - ANTALYA
Rating-Ø : 1388
Tarih : 24.01.2016 'e 29.01.2016
 
Baslangic siralamasi listesi
 
S.N. Ünvanı SOYADI ADI ELO UKD DOĞUM TARİHİ İLİ FIDE NO
1 CM ÜZÜMCÜ AHMET UTKU 2127 1994 19.01.2004 İSTANBUL 6372937
2 CM ÖZENİR EKİN BARIŞ 2097 2039 13.02.2004 MERSİN 6357415
3 ANGÜN BATU 1874 1946 04.01.2004 İSTANBUL 6373011
4 CM UNAT CAN HAKTAN 1884 1936 10.11.2004 İZMİR 6398073
5 KARAOĞLAN DORUK 1855 1897 07.06.2004 İZMİR 6390927
6 KILIÇ GÖKTÜRK KAĞAN 1776 1897 11.01.2004 SAKARYA 6367925
7 TANRIVERDİ ENES 1831 1897 01.01.2004 GİRESUN 34543279
8 BAYLAV CAN 1805 1875 15.10.2004 KOCAELİ 6361293
9 CM ÇİLEK BORA 1796 1871 17.07.2004 MANİSA 34502165
10 EKE SALİH 1801 1867 08.11.2004 İZMİR 6397573
11 TINARLIOĞLU EMRE 1792 1819 25.02.2004 İSTANBUL 34503056
12 IŞILAK ENES 1779 1754 17.02.2004 MANİSA 34502548
13 TUNCER ORÇUN EGE 1518 1769 29.04.2004 AYDIN 6371850
14 CEYLAN SEZER 1579 1733 18.02.2004 ANTALYA 34502149
15 KAPTAN EMRE AKIN 1620 1729 05.05.2004 SAKARYA 6390900
16 SELVİ KAAN 1562 1719 12.12.2004 İZMİR 6397972
17 TEMİZ EREN 1593 1718 01.07.2004 İZMİR 34503048
18 SAĞOL YAĞIZ 1611 1714 16.03.2004 İZMİR 34502971
19 İLKİMEN MEHMET EMRE 1564 1704 01.01.2004 DENİZLİ 34502505
20 İNANÇ UMUT BARIŞ 1481 1694 27.01.2004 GAZİANTEP 6385605
21 COŞKUN EMRE 1528 1690 10.02.2004 HATAY 6396844
22 BATMAZ ONUR UTKU 1513 1679 02.01.2004 GAZİANTEP 34501983
23 BEKİRAĞAOĞLU UMUT 1523 1675 22.03.2004 ANTALYA 6392172
24 KELEMCİ MEHMET GÖRKEM 1435 1651 23.05.2004 SAKARYA 6393136
25 EMİR EMİRHAN 1545 1647 24.04.2004 İSTANBUL 34543066
26 DEMİR BORAN 1519 1644 02.07.2004 ANTALYA 6392229
27 KAT MUSTAFA BAŞAR 1562 1643 11.02.2004 BURSA 34543155
28 KIZILKUŞ AKIN 1614 1632 26.10.2004 ANKARA 6388698
29 AKIN BATIKAN AYBEY 1370 1631 03.04.2004 MUĞLA 34501754
30 ALÇI KEREM 1626 1591 23.06.2004 İSTANBUL 6372996
31 KAYA ENES 1487 1626 17.03.2004 MANİSA 34502629
32 CANDAR ONUR 1396 1620 18.06.2004 İZMİR 34502084
33 PEKTAŞ GÖKDENİZ 1417 1613 23.06.2004 İSTANBUL 34502947
34 TAPAN ARDA 1455 1613 08.12.2004 İSTANBUL 34503021
35 YILDIRIM OKAN 1363 1613 25.01.2004 ANTALYA 34533591
36 ÖZGÜNER HAKKI ATA 1435 1603 27.09.2004 ADANA 34502904
37 KIRAY TUNÇER EFE 1556 1598 04.10.2004 İSTANBUL 6393160
38 ÇİFTER ADA YANKI 1412 1598 10.03.2004 MANİSA 34502157
39 TUFAN KEREM 1512 1591 08.03.2004 ANTALYA 34563539
40 ÇELİK MERİÇ 1362 1581 21.01.2004 ZONGULDAK 34542973
41 EKİNCİ BERKAY 1575 1544 25.05.2004 İSTANBUL 6392989
42 SARSIK MERT 1566 1494 12.07.2004 ZONGULDAK 34543210
43 KARADENİZ SABİT OKAN 1513 1564 09.02.2004 KARAMAN 6364241
44 YOKUŞ YUSUF DİYAR 1403 1551 07.01.2004 BURSA 34552626
45 AKAY EMİR 1427 1550 22.01.2004 İSTANBUL 34501720
46 KAYAN MERT ALİ 1354 1516 29.05.2004 DENİZLİ 34543163
47 SÜTCÜ SÜLEYMAN BİLAL   1510 10.08.2004 ANTALYA 34543260
48 BAYINDIR KUZEY 1451 1508 22.03.2004 İSTANBUL 34534610
49 GENÇ ARDA 1454 1500 07.11.2004 ANKARA 34502378
50 AYDOĞDU SELCAN AYBERK 1390 1498 01.09.2004 BURSA 6395309
51 DAMAR CEMİL ESAT 1452 1485 08.10.2004 BURSA 34523448
52 BEYTEMİR HALİL EYMEN   1484 28.07.2004 AFYONKARAHİSAR 34542892
53 AKOĞLANOĞLU MURAT UMUT 1288 1477 26.08.2004 ANKARA 34501762
54 PAKİŞ BERKUN 1470 1469 02.12.2004 İSTANBUL 34531459
55 TANRIKULU TUNA 1312 1468 13.04.2004 SAKARYA 6393284
56 AK ENDER   1466 18.07.2004 DÜZCE 34583572
57 ULUOCAK ESAT 1249 1464 02.08.2004 TOKAT 34543317
58 GÜRSES AYBERK 1215 1462 07.07.2004 İSTANBUL 34566244
59 AYDIN YUSUF MERT 1388 1460 13.11.2004 İSTANBUL 34532625
60 ATAER ARDA BURAK 1323 1459 13.01.2004 BURSA 34501851
61 ÇORUH CAN 1197 1454 18.02.2004 İSTANBUL 34502181
62 YALÇINDAĞ HAKAN   1451 18.05.2004 UŞAK 34571353
63 ÇETİNKAYA MUSTAFA ATAHAN 1448 1420 06.04.2004 TEKİRDAĞ 34571140
64 GÜREL YİĞİT 1339 1445 01.01.2004 ÇANAKKALE 6372430
65 ALİYEV TAMER 1298 1434 29.11.2004 YALOVA 34517880
66 KURU ZÜBEYİR ZORBEY 1111 1429 01.01.2004 KONYA 6389619
67 KOÇ İSMET SAYGIN 1260 1421 20.01.2004 TEKİRDAĞ 34543171
68 VURAL EMRE   1420 30.01.2004 İZMİR 34598774
69 KANTAR MEHMET ZAHİT   1419 04.02.2004 KARAMAN 34502580
70 ERCİHAN EGE 1339 1415 09.09.2004 İZMİR 34565574
71 KARADENİZ ALP   1407 28.05.2004 İZMİR  
72 ÖZAKPINAR EMRE 1244 1403 25.11.2004 İSTANBUL 6391745
73 KURU YURDAER HASBEY 1224 1402 01.01.2004 KONYA 6389600
74 ŞAHİN EMİRHAN   1399 17.05.0204 SİVAS 44512430
75 KAYPAK CENGİZKAAN 1397 1397 14.04.2004 DÜZCE 34502645
76 KERVANCIOĞLU TALU 1195 1397 02.08.2004 GAZİANTEP 34502653
77 PAMUKÇU ALPEREN 1219 1396 17.05.2004 İSTANBUL 34566449
78 ŞAKA ÖMER 1266 1395 26.07.2004 SAMSUN 34551069
79 ŞEN İSMET   1394 22.04.2004 ANTALYA 34543236
80 ÇAKIR İSMAİL SAİD 1250 1391 27.02.2004 ANKARA 34564594
81 POTUR VADİ DORUK 1229 1390 26.05.2004 BURSA 34502955
82 YAVAŞ ATEŞ 1389 1248 05.07.2004 ANKARA 34512438
83 SARICA SAİT   1388 12.04.2004 KOCAELİ 34527052
84 BANCI DOĞANCAN 1387 1381 14.10.2004 ANKARA 34532080
85 AKDAĞ AHMET ARİF   1384 03.07.2004 KİLİS 44512163
86 ERDOĞAN AHMET SELİM 1238 1381 16.01.2004 ANKARA 34502300
87 AYDIN BAŞAR 1105 1374 05.04.2004 ESKİŞEHİR 6390714
88 GECE UĞUR 1356 1373 15.11.2004 BURSA 34500057
89 MUŞTU MEHMET ARDA 1335 1368 07.01.2004 İSTANBUL 34571256
90 KARABOĞA BARIŞ 1102 1367 22.10.2004 MERSİN 34507922
91 DİNÇER MUHAMMET MERT   1360 01.01.2004 OSMANİYE 44512279
92 UYMAZ SÜLEYMAN 1042 1355 20.01.2004 ISPARTA 34571345
93 TEZER YUSUF EFE 1187 1353 21.01.2004 İSTANBUL 34500278
94 EMRE MEHMET EREN 1129 1346 04.04.2004 ANTALYA 34543074
95 İNAL RIZA CEM 1205 1341 21.01.2004 KONYA 34502513
96 ERDİ MUSTAFA GÖRKEM 1207 1339 13.09.2004 BURSA 6395414
97 BUĞDAYCI YÜKSEL   1335 27.10.2004 KONYA 34502041
98 YILMAZ ÖZGÜN   1329 30.01.2004 NİĞDE 44512465
99 SAATÇİ CAN 1321 1326 30.04.2004 BURSA 34502963
100 ESMER ARDA   1325 25.02.2004 KAYSERİ 34587160
101 KUŞOĞLU MEKİN TAN   1318 12.05.2004 KAHRAMANMARAŞ 34571230
102 ULUOCAK EREN   1312 02.08.2004 TOKAT 34543309
103 GÜNCAN EMRE   1310 01.04.2004 ISPARTA 6398553
104 ALTAYLAR EVRİM   1308 01.09.2004 İSTANBUL 6378137
105 ARSLAN METE ALP   1307 22.02.2004 KASTAMONU 34571043
106 BAĞCI MUHAMMED ALİ RIZA   1305 22.02.2004 BATMAN 34501908
107 ŞEN EMRE   1304 22.04.2004 ANTALYA 34543228
108 AKIN İLHAN   1303 04.11.2004 KIRIKKALE 34542817
109 BARLAS BERAT 1217 1342 30.09.2004 DENİZLİ 34501940
110 DOĞRUER MELİH KEREM   1302 30.01.2004 NİĞDE 34543031
111 MALKOÇ ORHAN ÇAĞAN   1294 03.08.2004 TRABZON 44512368
112 TUNCA REMZİ   1293 22.03.2004 TEKİRDAĞ 34543287
113 ÖZDEMİR CANBERK 1168 1290 05.05.2004 ANKARA 34502866
114 KASAR MAHMUT SALİH   1283 16.01.2004 KİLİS 44512341
115 NOHUT ADA GÜNER   1279 08.07.2004 MUĞLA 34539816
116 YILDIRIM MUHAMMED HÜSEYİN   1276 01.03.2004 DİYARBAKIR 34571388
117 GÖKÇEN UTKU   1275 23.02.2004 İZMİR 44512309
118 POLATKAN EREN YİĞİT   1273 15.06.2004 NİĞDE 44512384
119 KOYUNCU EFE   1272 07.06.2004 ARTVİN 34571221
120 ABAY YUSUF   1267 19.12.2004 KOCAELİ 34526480
121 COŞKUN NECMİ ARDA   1251 06.05.2004 KASTAMONU 34511792
122 KAYNAR MUSTAFA DENİZ   1246 28.12.2004 SİNOP 34587217
123 YILDIRIM MESUT YİĞİT   1240 29.07.2004 AMASYA 34587322
124 ÖZER NAZMİ EMİR   1218 11.05.2004 ISPARTA 34550984
125 ÇİMSÖKEN YİĞİT 1133 1210 13.05.2004 BURSA 34565140
126 AKTAR UĞUR MERT   1205 29.01.2004 ADANA 34501789
127 ALTUNORDU BARTU 1056 1201 26.04.2004 BURSA 34552421
128 SARI ANDAÇ İLKE   1200 12.07.2004 KARS 34587276
129 AÇIKGÖZ UFUK ALP   1198 08.01.2004 ANTALYA 34542809
130 USTAOĞLU BARAN   1198 09.07.2004 RİZE 34587306
131 HACIOĞLU EFE   1195 23.06.2004 ANTALYA 34502467
132 NARİN YASİN BERKAY   1193 06.07.2004 KAYSERİ 44512376
133 BORHAN BERKE   1183 01.07.2004 KOCAELİ 34566775
134 ŞİMŞEK CEM   1170 09.04.2004 ANTALYA 34543252
135 ERDEM İBRAHİM ROJEN   1159 13.05.2004 DİYARBAKIR 44512287
136 KURULAR ALGUHAN   1159 17.04.2004 ÇANAKKALE 34591338
137 BARDAK İSMAİL   1157 07.07.2004 ISPARTA 44512210
138 ATALAY MERVAN   1143 04.06.2004 BATMAN 34571078
139 KARADAĞ OSMAN METİN   1140 14.08.2004 HATAY 34580514
140 PEHLİVAN AHMET KAĞAN   1134 03.05.2004 YOZGAT 34551034
141 BAYAR MEHMET BERKAY   1133 15.07.2004 ISPARTA 34571108
142 ÇIRAKOĞLU YARKIN MEHMET   1131 17.01.2004 İZMİR 34580182
143 KOÇ BUĞRA EGE   1122 05.01.2004 YALOVA 44512350
144 BAKIR DEVRİM CAN   1117 25.05.2004 ERZİNCAN 34501916
145 ARSLAN ÇAĞAN   1112 27.04.2004 KONYA 34501827
146 GÜNGÖRDÜ İSMAİL   1112 03.06.2004 İZMİR 34574948
147 SAN ÖMER FARUK   1104 15.12.2004 ERZİNCAN 44512406
148 YILMAZ BATUHAN   1100 01.03.2004 İZMİR 44512449
149 ÇELİK ONUR   1098 03.10.2004 ELAZIĞ 44512236
150 SOYALDIN BERKE   1095 04.04.2004 ADANA 44512414
151 GÜNGÖR ARAL   1090 20.07.2004 ERZİNCAN 44512325
152 ALPÇETİN ALP BARIN   1089 05.02.2004 ANTALYA 44512171
153 DOĞAN BURAK EMRE   1088 17.02.2004 AKSARAY 34502254
154 DENİZ POYRAZ   1082 25.10.2004 TEKİRDAĞ 44512260
155 KAPLANSEREN TEODOR ALP   1064 09.08.2004 İZMİR 34580476
156 KARATEPE ILGAZ   1063 01.03.2004 NİĞDE 44512333
157 GEÇGİN MEHMET SALİH   1055 15.02.2004 MERSİN 34571167
158 ALPER ATA   1034 13.08.2004 İZMİR 44512180
159 AKPINAR RİFAT MERT   1028 01.12.2004 KONYA 34570020
160 CIYRIK BAKİ OĞULCAN   1000 02.05.2004 İZMİR 34551450
161 ARIBAŞ BERK     22.01.2004 AKSARAY 44512198
162 ASLAN BEDRAN     10.11.2004 DİYARBAKIR 44512201
163 BAYDOĞAN AHMET MUSAVİ     30.08.2004 BİNGÖL 44512228
164 GANNEMOĞLU UMUT     15.10.2004 İSTANBUL 44512295
165 GÜLER GÖKÇE MERT     21.01.2004 ÇANAKKALE 44512317
166 KAÇMAZ ÇAĞRI     21.01.2004 K.K.T.C. 34580417
167 SALMAN MAHSUM     15.03.2004 MARDİN 44512392
168 SUNGUR MEHMET     07.09.2004 KAYSERİ 44512422
169 YILMAZ EMİR     27.07.2004 SAMSUN 44512457
170 ÇELİK UMUT     23.01.2004 ELAZIĞ 44512244
171 ÇOBAN İSMETCAN     12.03.2004 ARDAHAN 44512252
.
Turkish Chess Federation © 2014