banner_kayitliste

tsf logo 2015
banner isbanknew

GSB Logo 2015
Türkiye İş Bankası

  Save as Excel
2016 TÜRKİYE KÜÇÜKLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
11 Yaş Genel (2005 doğumlular)
 
Organizatör : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva Direktörü : IO Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU (34511512)
Başhakem : IA Oğuz Cem AKIN (6351930)
Hakem : NA Serdar KAYA (6333842), Ahmet SOLGAN, Ahmet YÖNER, Arif KÖR
Yer : MANAVGAT - ANTALYA
Rating-Ø : 1314
Tarih : 24.01.2016 'e 29.01.2016
 
Tur 1 de 24.01.2016 da 16.30
 
Masa SOYADI ADI ELO UKD İLİ Puanlar Sonuç Puanlar SOYADI ADI ELO UKD İLİ
1 GÜLPEKMAZ RAGIP EFE   1311 İSTANBUL 0 0 CM CAN IŞIK 2069 1962 İSTANBUL
2 DOLGUN CAN 1750 1692 ANKARA 0 0 ÜRKMEZ ALİ TUNA 1200 1307 BURSA
3 CEVİZCİ YUSUF BARAN 1154 1298 ANKARA 0 0 SARGINALP TUNA 1660 1741 ADIYAMAN
4 GÜNHAN ARDA BARAN 1574 1738 İZMİR 0 0 ORAK YAVUZ ARDA 1249 1294 İSTANBUL
5 ÖZALP İLBARS   1290 DENİZLİ 0 0 ARNAS ENES BUĞRA 1587 1716 ADANA
6 ALTUN ARDA 1688 1713 İSTANBUL 0 0 OKTAY UMUT UTKU   1289 ANTALYA
7 BENZET ARDA   1286 KIRKLARELİ 0 0 BİÇER ATAKAN MERT 1692 1708 İZMİR
8 DİNÇER ÖZGÜR DENIZ 1685 1699 TEKİRDAĞ 0 0 UZUN EFE 1186 1286 ANKARA
9 TOPDEMİR UMUT ERDEM 1131 1285 İZMİR 0 0 DANACI EGE 1632 1690 MANİSA
10 CABEROĞLU ARDA 1677 1645 ANKARA 0 0 ÖZTÜRK MUSTAFA   1270 ANKARA
11 OSMANOĞLU MEHMET BORA   1268 İZMİR 0 0 ÖZCAN İLKER 1439 1667 KIRKLARELİ
12 KOÇER AHMET DORUK 1618 1658 İSTANBUL 0 0 UZUN ANIL   1264 ANKARA
13 TOSUNER YUSUF   1262 KAYSERİ 0 0 YILDIRIM İBRAHİM HALİL 1657 1601 ANKARA
14 BAŞARA ARDA 1501 1653 ANTALYA 0 0 GÜNSÜR BEREN   1260 KOCAELİ
15 TÜRKOĞLU DİNÇ   1259 SAMSUN 0 0 YILDIRIM KAPTAN KAAN 1311 1652 ISPARTA
16 FIRAT MEHMET BUĞRA 1642 1629 ANKARA 0 0 YANIK ÖMER YİĞİT   1244 KOCAELİ
17 KÜÇÜKKAYNARPINAR SELİM   1241 MERSİN 0 0 SARI MERT EREN 1382 1639 KARAMAN
18 GÜLER MUHAMMED TALHA 1563 1634 DÜZCE 0 0 YİĞİT MELİH   1239 ORDU
19 ÖZDİLEK KAAN ALP   1238 MUĞLA 0 0 TABAN YAĞIZ 1465 1607 BURSA
20 SEL ALPEREN 1454 1603 KOCAELİ 0 0 ALEMDAR ALİ ARDA   1235 İSTANBUL
21 BAHTİYAR YUSUF   1234 TEKİRDAĞ 0 0 EKENER EGEMEN 1403 1602 İZMİR
22 ÖZKAYA RAMAZAN EMRE 1556 1594 ISPARTA 0 0 CEYLAN ARDA 1168 1234 ÇANAKKALE
23 DORA AKIN   1233 BURSA 0 0 ÇEKLİ CEM 1371 1591 ANTALYA
24 UYSAL UĞUR 1412 1590 ÇANAKKALE 0 0 KAYA YUSUF   1230 ARTVİN
25 AVCU NEBİ ALPEREN   1226 EDİRNE 0 0 AKBAY SAMET 1363 1582 MANISA
26 YILDIZ YAĞIZ 1358 1563 İZMİR 0 0 YILDIRIM ARDA   1226 İZMİR
27 MESCİ ARDA   1223 ANTALYA 0 0 ALTUNDAL ARDA 1259 1553 HATAY
28 GAZİBEY ALP 1407 1536 İZMİR 0 0 KUZUBAŞIOĞLU KAAN   1218 İSTANBUL
29 ÇINAR BERAT SALİH   1215 SİVAS 0 0 YOLCU ANIL 1535 1505 ANKARA
30 HAYRAT MEHMET EMİR 1393 1534 İSTANBUL 0 0 ALTUN MEHMET ANIL   1208 KIRIKKALE
31 KARADAYI İBRAHİM CAN   1204 BARTIN 0 0 USLU MEHMET FATİH 1251 1534 HATAY
32 GENÇ UĞUR CAN 1196 1523 ELAZIĞ 0 0 ALTAY AHMET KAĞAN   1201 KOCAELİ
33 ERGÜDEN OSMAN CİHAN   1198 TOKAT 0 0 KARSLIGİL AHMET TOYGUN 1429 1521 KAHRAMANMARAŞ
34 İNCİLER YUSUF EFE 1306 1518 İSTANBUL 0 0 İŞÇİ EMRE   1195 ESKİŞEHİR
35 GÜNGÖR TUĞHAN   1194 SAMSUN 0 0 HİŞİL DEVİN 1384 1517 İSTANBUL
36 YILDIRIM DENİZ 1374 1515 ADANA 0 0 ESİN BEDİRHAN   1193 ÇANAKKALE
37 AKTAŞ BARIŞ   1191 İSTANBUL 0 0 VATANSEVER SAMET 1324 1514 İZMİR
38 ACAR EREN   1513 AYDIN 0 0 ÇELİK HAKAN   1190 TRABZON
39 KAYA YAVUZ   1185 İSTANBUL 0 0 OFLAZ AVNİ   1510 KONYA
40 BOZYAKA ALTUĞ 1374 1508 BURSA 0 0 ÖZKOL AHMET HAMZA   1185 İSTANBUL
41 ÖZDİLLİ MUSTAFA ALPER   1182 ÇORUM 0 0 ÖZBERK EMİR MEHMET 1237 1503 İSTANBUL
42 YALÇIN ARDA 1359 1500 İSTANBUL 0 0 SARIKAYA EMRE CAN   1181 İZMİR
43 ÇOBAN ÇAĞLAR   1177 İZMİR 0 0 KOÇ BARAN 1198 1498 DENİZLİ
44 ÇELİK MUHAMMED YUSUF   1496 AYDIN 0 0 BALCI YUNUS GÖKALP   1176 ANKARA
45 UCAR MEHMET ALİ   1176 KASTAMONU 0 0 DÜŞMEZ AHMET ALP 1355 1495 İSTANBUL
46 POLAT AHMET EREN 1267 1495 MERSİN 0 0 BENZET TUNA   1170 KIRKLARELİ
47 KOÇ DENİZ   1165 İSTANBUL 0 0 AYENGİN AHMET ÇAĞRI 1348 1491 ÇANAKKALE
48 GÜRLER EGE ARIN 1365 1487 MANİSA 0 0 ÇELİK ÖMER SALİH   1164 BATMAN
49 KEÇELİ ALİ MURAT   1161 İSTANBUL 0 0 KURTULUŞ YUSUF BERK 1193 1481 İZMİR
50 ALTUNDAŞAR YİGİT BORA 1333 1465 İZMİR 0 0 UZ KADİR   1160 ADANA
51 OKTAV SELİM   1159 DENİZLİ 0 0 YILDIRIM ATEŞ ADA 1362 1465 İSTANBUL
52 ÖZATA DORUK 1148 1460 ANKARA 0 0 DÜZ DORUK   1157 İSTANBUL
53 SİNAY AHMET   1150 ANKARA 0 0 TATLI SAMET 1261 1459 KOCAELİ
54 YÖRÜKÇÜOĞLU CAN 1346 1456 İSTANBUL 0 0 ŞEKER HASAN KEREM   1150 SAKARYA
55 KEÇEBAŞ TOLGA   1145 ADANA 0 0 KAYGUSUZ NEVZAT 1221 1451 İZMİR
56 DAĞLI ALİ EREN 1340 1440 DENİZLİ 0 0 ÖZTÜRK UMUT   1144 ERZİNCAN
57 KAHRAMAN YUSUF KEREM   1142 KAYSERİ 0 0 AYDIN OĞUZ KAĞAN 1350 1439 İSTANBUL
58 ALPİN EGE   1432 İSTANBUL 0 0 YILDIZ EMİR SYLVAİN   1140 AYDIN
59 ODABAŞI BÜLENT MERT   1137 İZMİR 0 0 UYSAL SİNAN 1327 1428 ANKARA
60 YURTSEVER FIRAT ULAŞ 1240 1428 İSTANBUL 0 0 İNCETAN MEHMET UTKAN   1135 KAYSERİ
61 ABAK SELİM YAHYA   1125 MARDIN 0 0 ATEŞ HÜSEYİN 1196 1425 İZMİR
62 YAVAŞ EGEHAN 1205 1423 MANİSA 0 0 HANCI OSMAN TUNAY   1122 TRABZON
63 ÇAKIR AHMET SELİM   1122 HATAY 0 0 KOLKOPARAN FURKAN KAZIM 1341 1411 BALIKESİR
64 ÖZSAÇ SAMET HARUN 1171 1405 ISPARTA 0 0 YILDIZ MELİH EMRE   1121 İSTANBUL
65 ÇALIŞIR ALİ   1121 BURSA 0 0 ÖLCE UTKU 1216 1404 İSTANBUL
66 KILCAN RAUF 1176 1401 ÇANAKKALE 0 0 ŞAHİN ALP   1115 İSTANBUL
67 BULUT RAMAZAN   1110 ELAZIĞ 0 0 SAYAR BORA   1399 İZMİR
68 DEMİRTAŞ MAHMUT 1126 1398 ISPARTA 0 0 ERTEN BATUHAN   1108 SAKARYA
69 ONAT METİN KORAY   1102 İZMİR 0 0 CİMİN GÖKDENİZ 1200 1392 BALIKESİR
70 KUTDEMİR MEHMET   1390 ISPARTA 0 0 ÖZEN ATA UYGUR   1102 ANKARA
71 ERDEM RECEP YAMAN   1101 TEKİRDAĞ 0 0 TEKKURT YUSUF ARDA 1306 1390 KONYA
72 DEMİR MURTAZA   1387 KİLİS 0 0 İYOL ALP   1097 MERSIN
73 SERİN EREN   1095 İZMİR 0 0 İNCEOĞLU SALİH EMİR   1377 BOLU
74 SARIOĞLU ONUR AKIN 1152 1375 İZMİR 0 0 YILMAZ ALİHAN   1094 ANTALYA
75 ŞİMBİL ARDA KAAN   1093 KOCAELİ 0 0 YILMAZ KAYRA 1268 1373 BURSA
76 ÇUVALCI ALPEREN   1370 TRABZON 0 0 ERİÇEK ALP ARDA   1091 MERSİN
77 MÜLAZIMOĞLU YAĞIZ BERAT   1091 KONYA 0 0 ŞAT BARIŞ 1251 1370 YALOVA
78 ÖZGEN EMİR UTKU   1369 ORDU 0 0 YILDIRIM BERK   1091 İSTANBUL
79 USTA MELİH   1090 KOCAELİ 0 0 GÜZEL UMUT ARDA   1367 KOCAELİ
80 CORA EFE   1365 DÜZCE 0 0 BENLİ COŞKUN CAN   1086 ANKARA
81 PİLATİN MEHMET ÖMER   1080 İSTANBUL 0 0 IŞIK ÖMER MERT   1360 MUĞLA
82 ÖZYAZICI DORUK 1149 1359 ADANA 0 0 ÖZEN AYTUNÇ BORA   1079 DENİZLİ
83 KAYA FURKAN   1078 KIRŞEHİR 0 0 YARGIÇ NAMIK ATAHAN   1356 İZMİR
84 KAYA RUHİ   1352 KAYSERİ 0 0 GÖÇMENÇELEBİ METEHAN   1063 BURSA
85 VURAL AHMET CEMAL   1050 ANKARA 0 0 BOSTAN BERKAY   1346 BALIKESİR
86 ÇINAR BATIN 1148 1346 İZMİR   0 DURAK YUNUS EMRE 1025 1040 BİTLİS
87 AYDEMİR YUSUF   1029 MALATYA 0 0 YAĞCI YUSUF BATIN   1344 SİVAS
88 KURT ENES SAFA   1342 TEKİRDAĞ 0 0 GENÇ BUĞRA KENAN   1023 İZMİR
89 TURAN MEHMET OZAN   1019 TEKİRDAĞ 0 0 SİDEKLİ OĞUZHAN   1341 MUĞLA
90 TER MUSTAFA BARAY 1008 1341 İZMİR 0 0 TUTKUN MELİH TUNA   1019 DENİZLİ
91 GENCER KIVANÇ   1008 ANTALYA 0 0 KAZAZ ARDA 1173 1339 ANKARA
92 TÜRK SARP 1308 1339 BURSA 0 0 ALÇİÇEK MUHAMMED YUSUF     HAKKARİ
93 AYDIN NİHAT KEREM     BURSA 0 0 EKİCİBAŞI SALİH   1335 İSTANBUL
94 ATEŞ EMRE 1334 1258 HATAY 0 0 ERDEN ABDULLAH     KIRIKKALE
95 EROĞLU OĞUZ ALP     TEKİRDAĞ 0 0 CEYLAN KAAN   1334 TEKİRDAĞ
96 TAŞAN CAN 1147 1332 KOCAELİ 0 0 KARADAĞ MUHAMMET CAN     AĞRI
97 KEÇELİ FİKRİ BURAK     İSTANBUL 0 0 BABAGİL EMRE 1331 1274 ANKARA
98 DEMİR UMUT ŞİAR   1331 KOCAELİ 0 0 KURT ALPDOĞAN     KÜTAHYA
99 SAMSA EFE CAN     MERSİN 0 0 RONDU CAN 1167 1329 BURSA
100 KANDEMİR BİLAL BUĞRA   1326 TRABZON 0 0 SİNCAR ALİ     MARDİN
101 TATLICIOĞLU ŞAHİN TEKİN     MANİSA 0 0 MERT MUHAMMED HASAN   1317 OSMANİYE
102 ARSLAN HÜSEYİN ARDA 1256 1316 DENİZLİ 0 0 YILMAZ YİĞİTHAN FURKAN     ÇANAKKALE
103 ÇERÇI KAYRA     K.K.T.C. 0 0 YALÇIN KAĞAN   1314 KAYSERİ
104 AKSOY SEFA   1312 KAYSERI 0 0 ÜNAL BAŞAR     İSTANBUL
.
Turkish Chess Federation © 2014