banner_kayitliste

tsf logo 2015
banner isbanknew

GSB Logo 2015
Türkiye İş Bankası

  Save as Excel
2016 TÜRKİYE KÜÇÜKLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
10 Yaş Genel (2006 doğumlular)
 
Organizatör : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva Direktörü : IO Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU (34511512)
Başhakem : IA Oğuz Cem AKIN (6351930)
Hakem : NA Serkan YÜKSEK (34542590), NA Murat KURT , Özgür TAŞDEMİR ,Hilmi BÖCEK
Yer : MANAVGAT - ANTALYA
Rating-Ø : 1257
Tarih : 24.01.2016 'e 29.01.2016
 
FIDE kuvvet derecesi istatistikleri
 
No SOYADI ADI Fide-No. ELO W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 CM YAVUZ, EFE METEHAN 34514570 1627 2,0 4 3,50 -1,50 40 -60 1299 1487
2 ÖZTÜRK, EFE HAKAN 34550216 1483 6,0 7 4,42 1,58 40 63 1372 1706
3 ARSLAN, MUHAMMED EMİN 34550380 1439 3,0 4 2,41 0,59 40 24 1355 1538
4 ÇALLIOĞLU, YİĞİT SARP 34557628 1484 3,5 5 3,00 0,50 40 20 1408 1660
5 DİNÇER, EFE BARKIN 34560726 1384 1,5 3 2,23 -0,73 40 -29 1184 1292
6 AKIN, YAĞIZ ÇINAR 34531092 1456 4,0 5 2,69 1,31 40 52 1430 1730
7 BOZDOĞAN, SARPER EKİN 34514597 1450 3,5 6 4,22 -0,72 40 -29 1290 1476
8 CM GÖKÇEK, KÜRŞAT BUĞRA 34507833 1514 5,0 7 5,47 -0,47 40 -19 1278 1468
9 ÇALIŞKAN, SEHA 6389066 1565 4,0 6 4,84 -0,84 40 -34 1303 1506
10 ADIGÜZEL, UFUK ALP 6394159 1438 4,0 6 3,88 0,12 40 5 1322 1448
11 ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE 34548610 1510 3,5 6 4,33 -0,83 40 -33 1337 1508
12 GÜNDOĞDU, MUSTAFA YALIN 34514562 1467 5,0 7 4,87 0,13 40 5 1304 1527
13 KARSAN, ADİL TUNA 34558365 1449 4,5 7 3,85 0,65 40 26 1411 1552
14 AKDAŞ, EMRE 34561200 1500 1,0 4 3,24 -2,24 40 -90 1243 1354
15 KABADAYI, SÜLEYMAN ARDA 34542710 1400 4,5 6 2,84 1,66 40 66 1419 1654
16 ERDOĞAN, TEKİN ALP 34549137 1455 1,0 2 1,35 -0,35 40 -14 1310 1342
17 MALĞAÇ, ÖMER BEYAZIT 34505784 1424 1,0 3 1,99 -0,99 40 -40 1276 1382
18 AÇIKGÖZ, KAĞAN KEREM 34562427 1322 4,5 7 2,52 1,98 40 79 1433 1567
19 AKSU, ATA ANIL 34524916 1048 3,5 6 1,54 1,96 40 78 1243 1390
20 İNAK, BERKAY 34569375   3,0 6 40 1311 1412
21 ARGÜZ, BARTU TOPRAK 34539441 1249 0,0 2 0,62 -0,62 40 -25 1399 1387
22 BİROL, EMİR EFE 34568999 1293 2,0 4 2,17 -0,17 40 -7 1266 1374
23 KARADAĞ, BAHA 34527966 1247 2,5 5 2,04 0,46 40 18 1325 1434
24 GÜLTAŞ, ÇINAR 34550747 1402 3,0 4 2,62 0,38 40 15 1284 1414
25 KARGI, MERT 34568352 1409 3,0 6 3,67 -0,67 40 -27 1312 1428
26 CİRİT, UĞUR 34560424 1323 2,5 5 1,79 0,71 40 28 1435 1518
27 ŞAM, AYBERK 34528229 1086 0,5 3 0,68 -0,18 40 -7 1319 1367
28 KEMERLİ, ÇAĞAN 34569480   1,5 3 40 1393 1490
29 TÜRKEN, EMİR 34524096 1314 1,0 2 1,03 -0,03 40 -1 1301 1418
30 YILMAZ, YİĞİT EFE 34569979   0,0 3 40 1351 1420
31 ERDEM, EREN 34569200   1,5 4 40 1330 1440
32 ŞENCAN, MERT 34569758 1165 1,0 4 1,71 -0,71 40 -28 1225 1347
33 ARAL, FURKAN 34563571 1377 4,0 6 2,37 1,63 40 65 1455 1575
34 DELİPINAR, URAS EMRE 34531211 1289 1,0 2 0,65 0,35 40 14 1448 1392
35 ŞİBLİ, MURAT YİĞİT 34549196   3,0 5 40 1375 1408
36 ÇAKMAK, İBRAHİM 34561412   2,5 4 40 1160 1259
37 NAZLI, MEHMET HAMDİ 34569634   0,0   40   1050
38 AKGÜN, DENİZ 34559825 1280 0,5 4 1,45 -0,95 40 -38 1396 1371
39 ZİNCİRCİ, AHMET 44515251   0,5 3 40 1404 1379
40 YORULMAZ, ALİ ALPER 34558314 1169 0,0 1 0,72 -0,72 40 -29 1005 1225
41 ARAPÖZENGİ, MERT ALİ 34522689 1342 1,0 2 1,37 -0,37 40 -15 1201 1117
42 ÖZEN, METEHAN 34596054   0,0 1 40 1439 1310
43 ÜNLÜ, CEYHUN EGE 34551239 1350 1,0 4 1,48 -0,48 40 -19 1446 1407
44 KAPLANCAN, BURAK 34527958 1282 1,0 4 1,29 -0,29 40 -12 1429 1406
45 PEKGÜZEL, SAMİ 34569723   0,0 1 40 1500 1242
46 ÇABUK, CAN 34522107   0,0 1 40 1449 1312
47 CİVCER, ÖMER FARUK 34525025 1202 1,5 4 1,95 -0,45 40 -18 1216 1301
48 SAKARYA, MUAMMER BORAN 34561765 1361 4,5 7 3,27 1,23 40 49 1379 1532
49 AYDOĞDU, ARIL 34535853   1,5 4 40 1305 1337
50 KARABULUT, ARDA DORUK 34597190   0,0   40   1074
51 BABACAN, KEREM 34568980   1,0 3 40 1304 1195
52 ÇAKIR, EGE 34593918   0,0 2 40 1425 1297
53 AYDOĞAN, BABÜR 34557598 1170 1,0 3 1,39 -0,39 40 -16 1210 1280
54 IŞIKTAŞ, MUHAMMED KEREM 74502352   0,5 4 40 1302 1244
55 ACAR, KAAN 34568808   4,0 5 40 1330 1497
56 KALYONCUOĞLU, NACİ CAN 44515049   1,0 4 40 1326 1365
57 EROL, OKAN 34580298   0,5 2 40 1406 1230
58 YARAN, TAYLAN ONAT 34569863   1,0 4 40 1254 1205
59 YURDUN, FEHMİ KUZEY 34540024 1221 2,5 3 1,26 1,24 40 50 1287 1204
60 KANDAZ, BERAT EFE 34569383 1190 0,0 1 0,18 -0,18 40 -7 1450 1226
61 ÖZKURT, DENİZ 34597301   1,0 3 40 1342 1285
62 CAN, EFE DENİZ 34569049   1,5 4 40 1421 1408
63 ASLAN, CENK BATUR 34560599   0,0 2 40 1245 1233
64 GÜREN, MELİH 34560777 1314 2,5 6 2,64 -0,14 40 -6 1356 1369
65 ÇAĞLAR, ENES KAĞAN 34548580   0,0 1 40 1456 1305
66 ŞAHBAZ, BARTU 34557741 1208 1,0 2 0,78 0,22 40 9 1295 1146
67 ÇOBAN, EREN ÇINAR 34548661 1166 1,5 3 0,91 0,59 40 24 1330 1346
68 ALTUN, TAYLAN ÖZGÜR 34579893   0,0 3 40 1248 1149
69 DURHAN, BATUHAN 34506802 1148 0,0 3 0,83 -0,83 40 -33 1337 1217
70 YIĞIN, GÖRKEM NECMİ 34560947 1032 1,0 3 0,47 0,53 40 21 1338 1171
71 YAMAN, BARAN 34569855   1,0 4 40 1331 1305
72 TOPAL, BERAN EGE 6396976 1207 1,5 4 2,06 -0,56 40 -22 1196 1232
73 SAYIN, MERT ALİ 34569740   0,5 2 40 1478 1293
74 HOCEK, YİĞİT 34557709   0,0 2 40 1207 1189
75 ALP, MUSTAFA 34563733 1290 0,5 3 1,45 -0,95 40 -38 1303 1250
76 GENLİK, ADA 34560750 1135 1,0 4 1,67 -0,67 40 -27 1198 1233
77 ERZURUMLU, BORA 34569227 1228 0,0 2 0,73 -0,73 40 -29 1342 1266
78 PAKİŞ, EMİR 34531467   0,5 4 40 1316 1213
79 ŞENYÜZ, UYGAR 34569766   0,0 2 40 1229 1233
80 UĞURLU, YAĞIZEFE 34557083 1268 2,5 5 2,50 40 1268 1246
81 KESİK, MUHAMMED 34569502   0,5 2 40 1270 1218
82 ÇİNÇİN, ZEKİ 34559973   0,0 1 40 1424 1153
83 DEMİRTAŞ, ONUR KAAN 44514921   0,0 2 40 1244 1300
84 NALCI, KAAN 34569618   0,5 2 40 1167 1158
85 KABAKÇI, EMİR 44515030   0,0 2 40 1244 1242
86 IŞIKVER, GİRAY 44515014   0,0 1 40 1086 1141
87 KARABURUN, İSA EMRE 44515057   1,5 4 40 1284 1248
88 SENDAN, AYDOĞAN 34551654   0,0 2 40 1346 1375
89 DİKBAŞ, ARDA UMUT 34599568   0,0 1 40 1282 1259
90 YELBAY, EGE 34552596 1128 0,0 2 0,73 -0,73 40 -29 1226 1208
91 DEMİRBAŞ, AHMET YİĞİT 34540571   1,0 3 40 1451 1314
92 KAYNAK, DENİZ CAN 34569464   2,5 5 40 1304 1374
93 ORBAY, YAĞIZ ORKUN 34569650   0,0 2 40 1285 1205
94 ERKUN, EFE 44514972   0,0   40   1046
95 ÖZCAN, KAAN 34566422 1261 3,0 6 2,31 0,69 40 28 1357 1412
96 ÜNSAÇARER, YİĞİT 34586350   0,0 2 40 1199 1140
97 GÜRLEYİĞ, POYRAZ 44514980   1,5 5 40 1267 1239
98 ANACAK, HASAN GÜNEŞ 34568875   0,0 1 40 1202 1174
99 YAVUZ, SALİH KEREM 34569880   1,0 3 40 1264 1346
100 KURŞUN, SİNAN CAN 34560092   0,0 3 40 1284 1229
101 AY, FURKAN ENES 34568930   1,5 4 40 1281 1305
102 ÇEÇEN, YUSUF OĞUZ 44514875   0,0   40   905
103 HACISALİHOĞLU, EFE EREN 34569332   0,0 2 40 1168 1206
104 NAY, ALİ DOĞAN 34569626   1,5 4 40 1291 1277
105 ÖLMEZ, ONUR 44515090   1,0 2 40 1326 1305
106 AĞIR, EREN 44514832   0,0 1 40 1439 1011
107 GEBEŞ, FERHAT YAMAÇ 34569235   0,0 2 40 1327 1118
108 FIRTANAOĞLU, ALİ ERDEM 34574085 1134 2,0 2 0,67 1,33 40 53 1266 1240
109 ÇÖLGEÇEN, ALİ ALTAN 34569111   0,0 1 40 1456 1187
110 SAY, DENİZ 44505027   1,0 3 40 1340 1329
111 KOÇU, BERAT 34562680 1068 0,0 4 0,83 -0,83 40 -33 1319 1238
112 ATAER, MUSTAFA SARP 34506624 1141 0,5 2 0,32 0,18 40 7 1442 1239
113 GÖKÇE, HÜSEYİN EFE 34569260   1,0 3 40 1266 1170
114 DOĞAN, EMRE KAĞAN 34569170   1,0 4 40 1312 1315
115 BAĞ, MUSTAFA 34595376 1005 1,5 4 0,90 0,60 40 24 1235 1333
116 AŞIKOĞLU, ENGİN CAN 34579931   0,0 1 40 1449 1171
117 KARAÇELEBİ, DENİZCAN 34550828   0,5 3 40 1326 1260
118 YILDIZ, TUNAHAN 44515219   0,5 2 40 1283 1142
119 YETİM, HAZAR 34569901   2,0 5 40 1258 1229
120 GÜLBAŞ, İSA 34560025   2,5 4 40 1258 1373
121 TEMİZER, UMUT 34567259   1,0 2 40 1265 1350
122 KARAMAN, ARDA 34569421   0,0 1 40 1048 958
123 BİLGİÇ, FERİT CEM 34565698   0,0   40   1181
124 ATAR, BERAT 34533427   0,0 1 40 1249 1100
125 GÜRCAN, MERT 34575251 1163 1,0 2 0,44 0,56 40 22 1397 1501
126 KONAÇ, MEHMET EMİR 44515065   0,0 3 40 1228 1107
127 CİVLEZ, MUHAMMED ARİF 34574735   0,0 2 40 1284 1127
128 YILMAZ, MEHMET ENES 44515243   0,0 1 40 1409 975
129 DİNÇ, MEHMET 44514930   0,0 1 40 1323 983
130 KARAKUŞ, ALİ 34569413   2,0 5 40 1228 1287
131 ÇALIŞKAN, ARHAN 34569030   1,0 3 40 1179 1229
132 GÜL, FATİH 34569286   2,5 3 40 1217 1411
133 İYİGÜN, EMİRHAN 44515022   2,5 3 40 1319 1443
134 ALPÇETİN, EDİZ BATU 34568859   0,0   40   974
135 YILMAZ, KUZEY 34569952 1184 3,0 6 2,70 0,30 40 12 1224 1313
136 KAYA, MERİÇ 34569430   0,0 1 40 1377 1147
137 ORHAN, ARDA 44515081   2,0 4 40 1237 1253
138 VAR, MEHMET CEMAL 34569847   1,0 2 40 1254 1033
139 ZENGİN, MUSTAFA BURAK 34596364 1180 0,0 2 1,16 -1,16 40 -46 1120 1215
140 ÖZKURT, ARDA 34569715   0,0 2 40 1188 1135
141 ÖZBEK, EYÜP 34569677   0,0 1 40 1280 1116
142 YILMAZ, ATA CAN 44515227   0,0   40   1095
143 YILMAZ, ORKUN ÇINAR 44515456   1,0 3 40 1136 1008
144 KARABEYOĞLU, GÖKTUĞ 34562354   1,0 3 40 1378 1252
145 GÜNDÜZ, ÇAĞAN TAN 34569316   0,5 2 40 1178 1105
146 ÇELİKUS, YAĞIZ 44514883   1,0 3 40 1224 1217
147 KARADEMİR, BUĞRA 34569405   0,5 3 40 1232 1360
148 CEYLAN, TUNAY ARDA 34569090   0,5 1 40 1342 1039
149 ÖZGÜR, KEMAL KAAN 44515111   1,0 2 40 1285 1182
150 KAYA, MERT 34569448   0,0 2 40 1215 1151
151 ŞENER, KEREM 44515154   0,0 2 40 1276 1174
152 AYDIN, HALİT FIRAT 34568956   0,0 1 40 1384 1045
153 ALTUNEL, YILMAZ FATİH 44506988   0,0 1 40 1500 1224
154 TOSUN, YİĞİT VASFİ 44515170   0,0 2 40 1328 1024
155 YILDIRIM, ÖZGÜR TOPRAK 6393918   0,0 3 40 1152 1028
156 TANÇ, EFE ATİLLA 44515162   0,0 1 40 1170 1088
157 ÇİMEN, AHMET ASAF 44514891   0,0 3 40 1139 1025
158 MEYLANİ, İBRAHİM BARAN 34569600   0,0 2 40 1188 1158
159 ÇETİN, YAĞIZ EFE 34569081   0,0 2 40 1105 1105
160 KORUCU, AHMET EFE 34595147   0,0 1 40 1005 1155
161 DİNÇEL, EMİR 34590145   0,5 2 40 1202 1223
162 KILIÇ, GÜVEN 34569510   0,5 2 40 1245 1217
163 ATALAY, ENSAR 34568905   0,0 1 40 1190 1172
164 EĞERCİ, MUSTAFA EMİR 44514956   0,0   40   1090
165 GÜNGÖR, EFE 34523502   0,0 2 40 1128 1211
166 ÇAĞIL, CELAL YAVUZ 34569022   0,0 1 40 1141 996
167 AKSOY, ONUR 34568840   0,0 2 40 1191 1159
168 AKSEL, ARDA 44509804   0,0 1 40 1068 1026
169 ÖZDEMİR, HÜSEYİN DEMİR 34569693   1,0 2 40 1208 1232
170 TURGUT, ÇAĞDAŞ HASAN 34569812   0,5 2 40 1154 1044
171 DURAN, KAAN 34569197   0,0   40   1049
172 SOY, KAĞAN 44515146   0,0 2 40 1077 1039
173 ATALAY, YİĞİT OZAN 34568913   0,0 1 40 1032 956
174 DİNÇER, ABDULLAH 34560718   0,0   40   1109
175 KESEN, BORAY 34569499   0,0 1 40 1207 1009
176 TUNÇAY, OKTAY 44515189   0,0 1 40 1163 980
177 GÜLSÜN, ŞANT 34569308   1,0 1 40 1141 1152
178 BAYCU, ARDA 34595171   0,0 2 40 1209 1156
179 SERT, MUSTAFA 44515138   0,0 2 40 1132 897
180 AKSOY, DORUKAN 34568832   1,0 2 40 1196 1023
181 DEMİR, TAHA ALPER 44514913   0,0 2 40 1152 1233
182 ADAL, UYGAR ÇAĞRI 34559817   0,0 1 40 1221 1118
183 ASLAN, ARDA 34594990   0,5 1 40 1268 1192
184 TURAN, ÖMER ARDA 44515197   0,0   40   1115
185 ERGUN, NAMIK ARDA 44514964   0,0 1 40 1455 1052
186 KILIÇ, NURULLAH 34569537   0,0 1 40 1163 1028
187 AYDIN, MUSTAFA MURAT 34568964   0,0   40   965
188 AKPINAR, MEHMET EREN 34568824   0,0   40   985
189 KILIÇ, MİTHAT MERT 34569529   1,0 1 40 1134 1205
190 ERİM, EMRE 34534830   0,0   40   773
191 YILMAZ, BERKE 44515235   0,0   40   955
192 ZEKİ, TARIK 34574654   0,0 1 40 1180 932
193 AKKULAK, AHMET 44514840   0,0 1 40 1128 940
194 AKTAŞ, ÖMER 44514859   0,0   40   877
195 BAYIRBAŞ, ALİ TUNA 44514867   0,0   40   651
196 DEMİR, MERT ALİ 44515464   0,0   40   935
197 DOĞAN, AHMET 44514948   0,5 5 40 1252 1048
198 ELALMIŞ, BARTU TUĞRA 44507917   0,0 2 40 1221 1013
199 GÜZEL, KAAN 44514999   0,0 1 40 1134 938
200 KURT, AHMET ULAŞ 44515073   0,0   40   307
201 RODRIGUEZ FUENTES, KENAN RAFAEL 44515120   0,0 1 40 1068 1168
202 YATGIN, UTKU 44515200   0,0   40   809
203 YÜCEL, BUĞRA SEFA 34569987   0,0   40   855
204 ÇETİN, MİR EFE 34563458   0,0   40   1013
205 ÇİN, KADİR 44514905   0,0 1 40 1165 871
206 ÖNDER, ALİ BARAN 44515103   0,0 1 40 1141 1108
207 İRFANOĞLU, TUNAY 44515006   0,0   40   840
.
Turkish Chess Federation © 2014